Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.55 $ 17.10 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.52
.5g.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.6g.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.aaa.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.aca.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.academy $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.accountant $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.accountants $ 88.89 $ 177.78 $ 266.68 $ 444.46 $ 888.92
.acct.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.actor $ 35.05 $ 70.10 $ 105.15 $ 175.25 $ 350.51
.adult $ 99.01 $ 198.02 $ 297.03 $ 495.05 $ 990.10
.adv.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.ae.org $ 25.90 $ 51.79 $ 77.69 $ 129.48 $ 258.97
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.airforce $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.am.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.amsterdam $ 38.18 $ 76.37 $ 114.55 $ 190.91 $ 381.83
.apartments $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.app $ 16.02 $ 32.04 $ 48.06 $ 80.10 $ 160.20
.archi $ 72.63 $ 145.26 $ 217.89 $ 363.16 $ 726.31
.army $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.arq.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.art $ 12.77 $ 25.54 $ 38.30 $ 63.84 $ 127.68
.art.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.asia $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.associates $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.attorney $ 48.78 $ 97.56 $ 146.35 $ 243.91 $ 487.82
.au - - - - -
.auction $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.audio $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.auto $ 2,749.02 $ 5,498.05 $ 8,247.07 $ 13,745.12 $ 27,490.25
.avocat.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.band $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.bar $ 67.81 $ 135.63 $ 203.44 $ 339.07 $ 678.13
.bar.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.bargains $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.beer $ 27.58 $ 55.17 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.83
.berlin $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.best $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.bet $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.49
.bid $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.bihar.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.bike $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.bingo $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.bio $ 68.42 $ 136.83 $ 205.25 $ 342.08 $ 684.15
.biz $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.biz.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.black $ 59.26 $ 118.52 $ 177.78 $ 296.31 $ 592.61
.blackfriday $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.blog $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.blog.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.blue $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.49
.boutique - - - - -
.br.com $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.build $ 67.81 $ 135.63 $ 203.44 $ 339.07 $ 678.13
.builders $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.business $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.79 $ 103.59
.business.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.buzz $ 34.45 $ 68.90 $ 103.35 $ 172.24 $ 344.49
.bz $ 27.58 $ 55.17 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.83
.ca $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 $ 138.52
.ca.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.cab $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.cafe - - - - -
.cam $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.camera $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.camp $ 47.70 $ 95.40 $ 143.09 $ 238.49 $ 476.98
.capetown $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.capital $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.car $ 2,749.02 $ 5,498.05 $ 8,247.07 $ 13,745.12 $ 27,490.25
.cards $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.care $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.career $ 100.58 $ 201.15 $ 301.73 $ 502.88 $ 1,005.76
.careers $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.cars $ 2,749.02 $ 5,498.05 $ 8,247.07 $ 13,745.12 $ 27,490.25
.casa $ 11.20 $ 22.40 $ 33.61 $ 56.01 $ 112.02
.cash $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.casino $ 135.39 $ 270.77 $ 406.16 $ 676.93 $ 1,353.86
.catering $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.cc $ 10.60 $ 21.20 $ 31.80 $ 53.00 $ 106.00
.center $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.chat $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.cheap - - - - -
.christmas $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.41 $ 646.82
.church $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.city $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.cl $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 $ 138.52
.claims $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.cleaning $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.click $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.clinic $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.clothing $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.cloud $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.club $ 16.98 $ 33.97 $ 50.95 $ 84.92 $ 169.83
.cn $ 7.95 $ 15.90 $ 23.85 $ 39.75 $ 79.50
.cn.com $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.49 $ 370.99
.cn.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.co $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 -
.co.com $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.co.de $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.56
.co.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.co.nz $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.co.uk $ 8.91 $ 17.83 $ 26.74 $ 44.57 $ 89.13
.co.za $ 5.42 - - - -
.coach $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.codes $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.coffee $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.college $ 67.81 $ 135.63 $ 203.44 $ 339.07 $ 678.13
.com $ 11.32 $ 22.64 $ 33.97 $ 56.61 $ 113.22
.com.au $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 -
.com.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.com.cn $ 7.95 $ 15.90 $ 23.85 $ 39.75 $ 79.50
.com.co $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 -
.com.de $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.94 $ 75.88
.com.ec $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.com.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.com.mx $ 15.30 $ 30.59 $ 45.89 $ 76.49 -
.com.ru $ 4.94 - - - -
.com.sc $ 101.66 $ 203.32 $ 304.98 $ 508.30 $ 1,016.60
.community - - - - -
.company $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.79 $ 103.59
.computer $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.condos $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.construction $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.consulting $ 33.12 $ 66.25 $ 99.37 $ 165.62 $ 331.24
.contractors $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.cooking $ 27.58 $ 55.17 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.83
.cool $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.coop.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.country $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.coupons $ 45.53 $ 91.06 $ 136.59 $ 227.65 $ 455.30
.courses $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.cpa.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.credit $ 91.06 $ 182.12 $ 273.18 $ 455.30 $ 910.60
.creditcard $ 137.55 $ 275.11 $ 412.66 $ 687.77 $ 1,375.54
.cricket $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.cruises $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.cs.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.cymru $ 16.02 $ 32.04 $ 48.06 $ 80.10 $ 160.20
.dance $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.date $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.dating $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.de $ 7.23 - - - -
.de.com $ 25.90 $ 51.79 $ 77.69 $ 129.48 $ 258.97
.deals - - - - -
.degree $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.17 $ 414.35
.delhi.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.delivery $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.democrat $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.dental $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.dentist $ 48.78 $ 97.56 $ 146.35 $ 243.91 $ 487.82
.desi $ 16.02 $ 32.04 $ 48.06 $ 80.10 $ 160.20
.design $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.dev $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 $ 138.52
.diamonds $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.diet $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.digital - - - - -
.direct $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.directory - - - - -
.discount $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.doctor $ 91.06 $ 182.12 $ 273.18 $ 455.30 $ 910.60
.dog $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.domains $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.download $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.dr.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.durban $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.earth $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.ec $ 45.53 $ 91.06 $ 136.59 $ 227.65 $ 455.30
.eco $ 67.81 $ 135.63 $ 203.44 $ 339.07 $ 678.13
.eco.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.education $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.email $ 22.52 $ 45.05 $ 67.57 $ 112.62 $ 225.24
.energy $ 91.06 $ 182.12 $ 273.18 $ 455.30 $ 910.60
.eng.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.eng.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.engineer $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.engineering $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.enterprises $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.equipment $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.er.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.es $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 -
.estate $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.eu $ 8.55 $ 17.10 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.52
.eu.com $ 25.90 $ 51.79 $ 77.69 $ 129.48 $ 258.97
.events $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.exchange $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.expert - - - - -
.exposed $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.express - - - - -
.fail $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.faith $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.family $ 25.41 $ 50.83 $ 76.24 $ 127.07 $ 254.15
.fans $ 69.86 $ 139.72 $ 209.58 $ 349.30 $ 698.61
.farm $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.fashion $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.feedback $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.fin.ec $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.finance $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.financial $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.firm.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.fish $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.fishing $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.fit $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.fitness - - - - -
.flights $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.florist $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.flowers $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.fm $ 123.82 $ 247.64 $ 371.47 $ 619.11 $ 1,238.22
.football $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.forsale $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.foundation $ 29.14 $ 58.28 $ 87.42 $ 145.70 $ 291.39
.fr $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.94 $ 75.88
.fun $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.fund $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.furniture $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.futbol $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.04
.fyi $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.gallery $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.game $ 403.02 $ 806.05 $ 1,209.07 $ 2,015.12 $ 4,030.25
.games $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.garden $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.gb.net $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.04
.gdn $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.04
.gen.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.gift $ 18.07 $ 36.13 $ 54.20 $ 90.34 $ 180.67
.gifts $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.gives $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.glass $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.global $ 66.73 $ 133.46 $ 200.19 $ 333.65 $ 667.29
.gmbh $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.gold $ 88.89 $ 177.78 $ 266.68 $ 444.46 $ 888.92
.golf $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.gr.com $ 25.90 $ 51.79 $ 77.69 $ 129.48 $ 258.97
.graphics $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.gratis $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.green $ 66.73 $ 133.46 $ 200.19 $ 333.65 $ 667.29
.gripe $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.group $ 22.28 $ 44.57 $ 66.85 $ 111.42 $ 222.83
.guide $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.guitars $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.gujarat.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.guru $ 33.12 $ 66.25 $ 99.37 $ 165.62 $ 331.24
.haus $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.health $ 66.73 $ 133.46 $ 200.19 $ 333.65 $ 667.29
.healthcare $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.help $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.hiphop $ 134.42 $ 268.84 $ 403.27 $ 672.11 $ 1,344.22
.hockey $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.holdings $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.holiday $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.homes $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.horse $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.hospital $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.host $ 88.89 $ 177.78 $ 266.68 $ 444.46 $ 888.92
.hosting $ 403.02 $ 806.05 $ 1,209.07 $ 2,015.12 $ 4,030.25
.house $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.how $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.hu.com $ 56.85 $ 113.70 $ 170.56 $ 284.26 $ 568.52
.icu $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.94 $ 75.88
.id $ 23.37 $ 46.73 $ 70.10 $ 116.84 $ 233.67
.immo $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.immobilien $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.in $ 7.83 $ 15.66 $ 23.49 $ 39.15 $ 78.29
.in.net $ 7.95 $ 15.90 $ 23.85 $ 39.75 $ 79.50
.ind.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.ind.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.industries $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.info $ 23.37 $ 46.73 $ 70.10 $ 116.84 $ 233.67
.info.ec $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.info.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.ink $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.institute $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.insure $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.int.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.international - - - - -
.internet.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.investments $ 89.98 $ 179.95 $ 269.93 $ 449.88 $ 899.76
.io $ 52.88 $ 105.75 $ 158.63 $ 264.39 $ 528.77
.io.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.irish $ 14.94 $ 29.87 $ 44.81 $ 74.68 $ 149.36
.jetzt $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.jewelry $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.jobs $ 130.21 $ 260.41 $ 390.62 $ 651.03 $ 1,302.06
.joburg $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.jpn.com $ 56.85 $ 113.70 $ 170.56 $ 284.26 $ 568.52
.juegos $ 403.02 $ 806.05 $ 1,209.07 $ 2,015.12 $ 4,030.25
.jur.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.kaufen $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.kim $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.49
.kitchen $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.kiwi $ 32.88 $ 65.77 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.83
.la $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.land $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.lat $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.law $ 94.31 $ 188.62 $ 282.94 $ 471.56 $ 943.12
.law.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.lawyer $ 48.78 $ 97.56 $ 146.35 $ 243.91 $ 487.82
.lease $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.legal $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.lgbt $ 45.05 $ 90.10 $ 135.14 $ 225.24 $ 450.48
.life $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.lighting $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.limited $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.limo $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.link $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.live $ 25.41 $ 50.83 $ 76.24 $ 127.07 $ 254.15
.loan $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.loans $ 91.06 $ 182.12 $ 273.18 $ 455.30 $ 910.60
.lol $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.london $ 43.48 $ 86.96 $ 130.45 $ 217.41 $ 434.82
.lotto $ 1,691.72 $ 3,383.43 $ 5,075.15 $ 8,458.58 $ 16,917.17
.love $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.ltd $ 22.52 $ 45.05 $ 67.57 $ 112.62 $ 225.24
.ltda $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.49 $ 370.99
.luxury $ 528.65 $ 1,057.31 $ 1,585.96 $ 2,643.27 $ 5,286.54
.maison $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.management $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.52
.market $ 27.58 $ 55.17 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.83
.marketing $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.markets $ 52.88 $ 105.75 $ 158.63 $ 264.39 $ 528.77
.mba $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.me $ 29.63 $ 59.26 $ 88.89 $ 148.15 $ 296.31
.me.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.me.uk $ 8.91 $ 17.83 $ 26.74 $ 44.57 $ 89.13
.med.ec $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.med.pro $ 170.44 $ 340.87 $ 511.31 $ 852.18 $ 1,704.36
.media - - - - -
.memorial $ 46.61 $ 93.23 $ 139.84 $ 233.07 $ 466.14
.men $ 27.10 $ 54.20 $ 81.30 $ 135.51 $ 271.01
.menu $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.miami $ 16.02 $ 32.04 $ 48.06 $ 80.10 $ 160.20
.mn $ 47.70 $ 95.40 $ 143.09 $ 238.49 $ 476.98
.mobi $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.49 $ 264.99
.moda $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.mom $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.money $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.mortgage $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.17 $ 414.35
.mus.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.mx $ 47.82 $ 95.64 $ 143.46 $ 239.09 -
.nagoya $ 11.20 $ 22.40 $ 33.61 $ 56.01 $ 112.02
.name $ 10.60 $ 21.20 $ 31.80 $ 53.00 $ 106.00
.navy $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.net $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.net.au $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 -
.net.br $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.net.cn $ 7.95 $ 15.90 $ 23.85 $ 39.75 $ 79.50
.net.co $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 -
.net.ec $ 44.57 $ 89.13 $ 133.70 $ 222.83 $ 445.66
.net.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.net.nz $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.net.ru $ 4.94 - - - -
.net.sc $ 101.66 $ 203.32 $ 304.98 $ 508.30 $ 1,016.60
.network - - - - -
.news $ 25.41 $ 50.83 $ 76.24 $ 127.07 $ 254.15
.ngo $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.17 $ 414.35
.ninja $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.nl $ 10.12 - - - -
.no.com $ 56.85 $ 113.70 $ 170.56 $ 284.26 $ 568.52
.nom.co $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 -
.nyc $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.67
.nz $ 13.85 $ 27.70 $ 41.56 $ 69.26 $ 138.52
.one $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.ong $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.17 $ 414.35
.online $ 33.97 $ 67.93 $ 101.90 $ 169.83 $ 339.67
.ooo $ 27.58 $ 55.17 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.83
.org $ 14.94 $ 29.87 $ 44.81 $ 74.68 $ 149.36
.org.cn $ 7.95 $ 15.90 $ 23.85 $ 39.75 $ 79.50
.org.in $ 6.50 $ 13.01 $ 19.51 $ 32.52 $ 65.04
.org.mx $ 15.30 $ 30.59 $ 45.89 $ 76.49 -
.org.nz $ 20.24 $ 40.47 $ 60.71 $ 101.18 $ 202.36
.org.ru $ 4.94 - - - -
.org.sc $ 101.66 $ 203.32 $ 304.98 $ 508.30 $ 1,016.60
.org.uk $ 8.91 $ 17.83 $ 26.74 $ 44.57 $ 89.13
.page $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.04
